事業報告 決算
令和7年度 公益財団法人沖縄県スポーツ協会 事業報告
| 事業名 | ファイル |
|---|---|
| 1.事業報告 概要 | PDF |
| 2.沖縄県民スポーツ大会開催事業 | PDF |
| 3.県スポーツレクリエーション祭開催事業 | PDF |
| 4.競技力向上対策事業 | PDF |
| 5.九州ブロック・国民スポーツ大会派遣事業 | PDF |
| 6.スポーツ指導者育成事業 | PDF |
| 7.スポーツ協会表彰受賞者(団体)一覧 | PDF |
| 8.普及広報・スポーツ医・科学研究事業 | PDF |
| 9.スポーツ少年団事業 | PDF |
| 10.総合型地域スポーツクラブ育成事業 | PDF |
| 11.スポーツコンベンション事業 | P D F |
| 12.スポーツ安全保険業務委託事業 | P D F |
| 13.会議等に関する事項 | PDF |
令和7年度 会計収支決算関連資料
| 書類名 | ファイル |
|---|---|
| 1.貸借対照表 | PDF |
| 2.正味財産増減計算書(総括表) | PDF |
| 3.正味財産増減計算書(内訳表) | PDF |
| 4.財産目録 | PDF |
| 5.財務諸表に対する注記及び附属明細書 | PDF |
| 6.収支計算書(総括表) | PDF |
| 7.収支計算書(内訳表) | PDF |
旧年度 事業報告・決算関連資料
| 年 度 | 事業報告 | 決算関連資料 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | PDF | PDF |
| 令和5年度 | PDF | PDF |
| 令和4年度 | PDF | PDF |
| 令和3年度 | PDF | PDF |
| 令和2年度 | PDF | PDF |
| 令和1年度 | PDF | PDF |
| 平成30年度 | PDF | PDF |
| 平成29年度 | PDF | PDF |
| 平成28年度 | P D F | P D F |
| 平成27年度 | P D F | P D F |
| 平成26年度 | P D F | P D F |
| 平成25年度 | PDF | PDF |
| 平成24年度 | PDF | PDF |
| 平成23年度 | PDF | PDF |
















