スポーツ少年団育成事業

スポーツ少年団登録推移

沖縄県スポーツ少年団年度別登録者数一覧(平成23年度現在)

 

 

年度 団員数 指導者数 団数
平成元年 5,555 536 223
平成2年 4,915 510 198
平成3年 5,712 617 245
平成4年 6,309 680 264
平成5年 6,866 693 283
平成6年 7,597 777 319
平成7年 8,208 863 362
平成8年 8,275 908 383
平成9年 7,983 905 355
平成10年 8,013 889 346
平成11年 8,236 903 357
平成12年 8,757 998 366
平成13年 9,033 1,064 378
平成14年 9,344 1,190 404
平成15年 10,084 1,330 434
平成16年 10,328 1,440 452
平成17年 11,220 1,522 494
平成18年 11,637 1,647 517
平成19年 11,914 1,791 523
平成20年 12,308 1,957 587
平成21年 13,045 2,006 618
平成22年 12,890 2,063 628
平成23年 12,812 2,072 631

 

 

 



スポエール沖縄広告募集
スポエール沖縄広告募集