スポーツ少年団育成事業

事業報告 決算

平成23年度沖縄県スポーツ少年団事業実績報告

 

事業名 開催月日 場所 参加団
(人数)
 1.県内交流活動推進事業
1)  軟式野球交流大会  H23.4~6  うるま市、沖縄市、南風原町、豊見城市、石垣市 197
2)  ミニ・バスケットボール交流大会  H23.6  中頭、那覇、島尻、石垣 90
3)  サッカー交流大会  H23.5~6  那覇、島尻、八重山 47
4)  空手道交流大会  H23.6/26  県立武道館メインアリーナ 29
5)  ソフトボール交流大会  H23.7/2~3  沖縄市立運動公園サブグラウンド 16
6)  剣道交流大会  H23.7/3  県立武道館メインアリーナ 34
7)  バレーボール交流大会  H23.7/9~10  浦添市民体育館他、近隣小学校体育館 114
8)  卓球交流大会  H23.12/4  沖縄市総合運動公園サブアリーナ 3
9)  バドミントン交流大会  H24.2/5  西崎総合体育館 3
 2.全国・九州ブロック競技別交流大会
1)  全国軟式野球交流大会  H23.8/5~7  北海道:北海道ドーム 1
2)  全国バレーボール交流大会  H24.3/2 4~27  山形県:鶴岡市小真木原総合体育館 2
3)  全国剣道交流大会  H24.3/25~27  山梨県:小瀬スポーツ公園武道館 1
4)  九州軟式野球交流大会  H23.8/5~7  長崎県:島原市営球場 1
5)  九州ミニ・バスケットボール交流大会  H23.8/19~21  大分県:別府市総合体育館 4
6)  九州サッカー交流大会  H23.8/26~28  鹿児島県:ふれあいスポーツランド 2
7)  九州空手道交流大会  H23.8/6~7  宮崎県:宮崎県武道館 4
8)  九州ソフトボール交流大会  H23.8/5~7  佐賀県:白岩運動広場 2
9)  九州剣道交流大会  H23.8/20~21  福岡県:スポーツ科学情報センター 3
10)  九州バレーボール交流大会  H23.8/12~14  沖縄県:那覇市民体育館 10
 3.全国・九州ブロックスポーツ少年大会等
1)  全国スポーツ少年大会  H23.8/5~8  岐阜県:国立乗鞍青少年交流の家 8
2)  九州ブロックスポーツ少年大会  H23.8/2~5  熊本県:あしきた青少年の家 20
3)  全国リーダー連絡会  H23.10/1~2  東京都:国立オリンピック記念青少年総合センター 2
4)  九州ブロックリーダー研究大会  H23.10/22~23  鹿児島県:南薩少年自然の家 5
5)  シニア・リーダースクール  H23.8/11~15  静岡県:国立中央青年の家 2
 4.県内研修会・講習会
1)  沖縄県スポーツ少年大会  H23.7/22~24  国立沖縄青少年交流の家 84
2)  ジュニア・リーダースクール  H23.12/16~18  沖縄県立石川青少年の家 74
3)  スポーツリーダー養成講習会 兼
スポーツ少年団認定員養成講習会
 H23.9/3~4  宮古島市総合体育館 24
 H23.9/17~18  県体協会館 59
 H23.10/29~30  県体協会館 47
4)  指導者研修会  H23.3/10  県体協会館 40
 5.県外研修会・講習会
1)  認定育成員研修会  H23.11/26~27  福岡県:県立スポーツ科学情報センター 1
 6.県外会議
1)  日本スポーツ少年団委員総会  H23.6/2  東京都:日本体育協会(岸記念体育会館) 1
2)  全国スポーツ少年団指導者協議会  H23.6/17,18  東京都:日本体育協会(岸記念体育会館) 1
3)  全国スポーツ少年団事務担当者会議  H23.5/18  東京都:日本体育協会(岸記念体育会館) 1
4)  九州ブロック連絡会議  H23.414,15  熊本県: 「ホテルニューオータニ熊本」 3
 九州ブロック指導者研究協議会  H23.11/12,13  熊本県: 「ホテルニューオータニ熊本」 3
 日本スポ少九州ブロック会議  H23.1/26,27  熊本県: 「ホテルニューオータニ熊本」 3
 7.県内会議
1)  市町村事務担当者会議  H23.4/5  県体協会館 32
2)  常任委員会(3回)、総会(2回)  H23.5~24.2  県体協会館 60
3)  指導者協議会運営委員会(3回)、総会(2回)  H23.5~24.2  県体協会館 35
4)  リーダー会議(6回)  H23.5~24.3  県体協会館 35
5)  県スポ少三役会議  H23.5/10  県体協会館 3
 8.海外指導者交流事業
1)  日独スポーツ少年団指導者交流(受入)  H23.11/7~10  県内各地 9

 

平成23年度沖縄県スポーツ少年団収支決算書

こちらをクリック(PDFファイル)

 



スポエール沖縄広告募集
スポエール沖縄広告募集